分 类 | 评 价 内 容 | 满分 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | |
工 作 态 度 | 1 | 经营计划的立案、实施是否有充分的准备 | 5 | ||||
2 | 是否以长期的展望探索公司的未来 | 15 | |||||
3 | 是否有以负责人的眼光注意到全体 | 5 | |||||
4 | 是否重视经营理念 | 5 | |||||
5 | 是否有敏锐的利益感觉 | 5 | |||||
基 本能 力 | 6 | 为了达成目标,是否有站在最前线指挥 | 15 | ||||
7 | 是否能节约成本、早日、确实地达成目标 | 5 | |||||
8 | 是否重视长期目标的实施 | 5 | |||||
9 | 是否能严守期限、达成目标 | 5 | |||||
10 | 能随机应变,而修改目标值的同时也能达成目标 | 5 | |||||
业 务熟 练程 度 | 11 | 是否能以全公司的立场发言、提议 | 5 | ||||
12 | 是否能以长期的观点制定企划 | 5 | |||||
13 | 是否能就公司的观点收集情报 | 10 | |||||
14 | 是否能与其他部门交流情报 | 5 | |||||
15 | 是否积极地与其他部门协调 | 5 | |||||
责 任 感 | 16 | 是否确实把握部属的优、缺点 | 5 | ||||
17 | 是否能与其他部门协调 | 5 | |||||
18 | 是否适才适所 | 10 | |||||
19 | 是否热心培育后继者 | 5 | |||||
协 调 性 | 20 | 仔细地聆听部属的意见 | 5 | ||||
21 | 是否注意身体的健康 | 5 | |||||
22 | 是否谨慎地使用金钱 | 10 | |||||
23 | 是否热心于小组内部意见的沟通 | 10 | |||||
24 | 绝不引起异性问题 | 5 | |||||
自 我启 发 | 25 | 不与顾客勾结 | 5 | ||||
26 | 对社会及时代的变迁是否敏锐 | 5 | |||||
27 | 是否热心于吸取新技术与知识 | 10 | |||||
28 | 站在国际的视野上是否能自我革新 | 5 | |||||
29 | 为了改善,是否可以抛弃前例 | 10 | |||||
30 | 是否不怠于未来的预测 | 5 | |||||
评价分数合计 |
180分以上为"优秀"150分以上为"良好"
120分以上为"中等"100分以上为"及格"
未满100分为"不及格"