材料名称 | 规格 | 材料编号 | 各 月 份 需 要 量 | 合计 | 基本存量 | 进料 计 划 | 交货期 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 月份 | 数量 | 月份 | 数量 | 月份 | 数量 | (天) | |||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 合 计 |
核对 填写
山东 许义园律师 |
法学学士 执业7年 |
13061416368 |
上海 罗东升律师 |
主任律师 |
18516500148 |
江苏 章浩律师 |
副主任 法学学士 |
18951945636 |
广东 陈芝廉律师 |
法学硕士 执业9年 |
18620487148 |
江苏 邹馥憧律师 |
主办律师 法学学士 |
13814066391 |
山东 范志强律师 |
执业20年 |
13065042504 |
收藏-转发-分享给朋友
律师文集
老律师网www.Law64.net